Datensicherungsschränke

Produktbeschreibung:
Datensicherungsschränke der Sicherheitsstufe Klasse I nach VdS 2450 und RAL-RG 627 (30/50 RU).
Typ 4601 mit S 60 DIS (1 Stunde Feuersicherheit für Datenträger) nach VDMA 24991 und RAL-RG 626/7 - Prüfung durch das IBMB Braunschweig.
Typ 4609 - 4612 mit S 120 DIS (2 Stunden Feuersicherheit für Datenträger) nach VDMA 24991 und RAL-RG 626/7 erfüllen die Anforderungen der elektromagnetischen Störfestigkeit von eingelagerten Datenträgern Störgrößen nach EN 50082-2.
Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (160 mm lang ).
Auf Wunsch sind unterschiedliche Schlosskombinationen gegen Aufpreis lieferbar.
Tür 4-wandig, 195 mm (Typ 4601) bzw.
235 mm stark (Typ 4609 - 4612), mit 4-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (Durchmesser 25 mm).
Bei einem Aufbruchversuch verhindert eine zusätzliche Notverriegelung das Öffnen der Tresortür.
Allseitig mehrwandiger Korpus.
Durch spezielle Quelldichtungen Schutz vor Brandgasen und Löschwasser.
Serienmäßig zur Bodenverankerung vorbereitet incl. Verankerungsmaterial.
Spezialfüllung.
Der Datensicherungsschrank ist lieferbar in folgenden Größen:
| Art- | Außenmaße* H x B x T mm | Innenmaße** H x B x T mm | Tür- | Gewicht ca. kg | Anz- | Fachböden | Inhalt ca. Liter | |
| 4601 | 646x596x555 | 324x308x228 | 324 x 308 | 198 | 1 in der Höhe verstellbarer Fachboden | 23 | ||
| 4609 | 771x644x809 | 400x289x413 | 400 x 289 | 329 | 3 | 2 in der Höhe verstellbare Fachböden | 49 | |
| 4610 | 801x854x851 | 410x494x455 | 410 x 494 | 441 | 7 | 2 in der Höhe verstellbare Fachböden | 92 | |
| 4611 | 1012x854x841 | 610x494x455 | 610 x 494 | 516 | 7 | 2 in der Höhe verstellbare Fachböden | 92 | |
| 4612 | 1231x854x851 | 840x494x455 | 840 x 494 | 640 | 14 | 2 in der Höhe verstellbare Fachböden | 189 | |
| 4623 | 1900x840x855 | 1395x495x460 | 1400 x 500 | 1010 | 2 in der Höhe verstellbare Fachböden | 318 | ||
| 4625 | 1900x1210x855 | 1395x855x460 | auf Anfrage | 2 in der Höhe verstellbare Fachböden | 549 | |||
| * Außenmaße: ohne Griff und Beschlag ** Innenmaße_ nutzbares Innenmaß (Trägerleiste bzw. Prägungen bereits abgezogen) | ||||||||
Beschreibung der Innenausstattung der Datensicherungsschränke:
| Typ | Nutzfläche der ausziehbaren Böden B x T x H | Einbauhöhe min. der ausziebaren Böden | Nutzfläche der ausziehbaren Schübe B x T x H | Einbauhöhe min. der ausziehbaren Schübe | Fassungsvermögen Diskettenkorb (Beispiel: für 3- 1/2"-Disketten) |
| 4601 | 259 x 223 x 50 mm | 95 mm | 259 x 233 x 75 mm | 120 mm | 116 Stück |
| 4609 | 235 x 368 x 50 mm | 95 mm | 235 x 368 x 75 mm | 120 mm | 186 Stück |
| 4610 | 445 x 410 x 50 mm | 95 mm | 445 x 410 x 50 mm | 120 mm | 448 Stück |
| 4611 | 445 x 410 x 50 mm | 95 mm | 445 x 410 x 50 mm | 120 mm | 448 Stück |
| 4612 | 445 x 410 x 50 mm | 95 mm | 445 x 410 x 50 mm | 120 mm | 448 Stück |
| 4623 | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
| 4625 | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Türanschlag: rechts serienmäßig | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datensafe
Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 und RAL - RG 626/7
S 60 DIS (1 Stunde Feuersicherheit für Datenträger) nach VDMA 24991 und RAL-RG 626/7 - Prüfung durch das IBMB an der TU Braunschweig.
Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (90 mm lang ).
Tür und Wandung mehrwandig, mit 2-seitiger Verriegelung durch je 2 Flachbolzen.
Durch spezielle Quelldichtungen Schutz vor Brandgasen und Löschwasser.
Auf Kundenwunsch abnehmbarer Sockel mit 4 Bodenbefestigungslöchern
Datensicherungsschrank zum feuersicheren und diebstahlsicheren Aufbewahren von Datenträgern geprüft nachVdS Klasse I und RAL-RG 627 (30/50 RU), 60DIS/120DIS, für die sichere Lagerung von Disketten, CD -ROM, Kasetten, Streamer-Tapes, Mikrofilmen, Magnetbändern u.a.m.